Standardhub
Ausmaß, Gewicht und Höhe
*Bis zu 16 m2
*Bis zu 208 Kg
*Bis zu 5,0 M
erhöhter Hub
Ausmaß, Gewicht und Höhe
*Bis zu 16 m2
*Bis zu 208 Kg
*Bis zu 5,0 M
vertikaler Hub
Ausmaß, Gewicht und Höhe
*Bis zu 12 m2
*Bis zu 156 Kg
*Bis zu 5,0 M
BASE35
x 1
STEUERGERÄT
x 1
ANBINDUNG DES STEUERGERÄTSKABELS AN DEN MOTOR
x 1
STROMKABEL
x 1
FREIGABELEINE
x 1
HALTERUNG
x 1
| MAXIMALES AUSGANGSDREHMOMENT | 35NM |
|---|---|
| NOMINALES AUSGANGSDREHMOMENT | 25NM |
| EINGANGSSPANNUNG | 110/220(1+10%)V 50HZ |
| KONTROLSYSTEM | 24V DC |
| MOTORLEISTUNG | 0.35KW |
| STATISCHES DREHMOMENT | 400NM |
| MAXIMALES AUSGANGSDREHMOMENT | 24RPM - 32RPM |
| BEGRENZUNG DER BETRIEBSGESCHWINDIGKEIT (BEGRENZTER GANG) | 15 AUSGANGSWELLENGESCHWINDIGKEIT (MAX. EMPFOHLENE HUBHÖHE 5.0 M) |
| DURCHMESSER GEHÄUSEWELLE (STANDARD) | Φ25.4MM |
| NUTENGRÖSSE | 6.3MM |
| WÄRMESCHUTZTEMPERATUR | 105℃ |
| KONTINUIERLICHER AKUSTISCHER DRUCKPEGEL | <70DB |
| MAX. ZYKLEN PRO STUNDE | 20 |
| IP-SCHUTZKLASSE | IP54 |
| TEMPERATURBEREICH | - 20℃ ~ + 60℃ |
| STANDARD-KIT | ANTRIEBSMOTOR UND TX / RX-TASTE ODER STEUERUNG |
| SCHNELLAUSLÖSUNG MIT SEIL | EINSCHLIESSLICH |
| KETTENRADMODUL | KEIN |
OPTIONALES SET OPTISCHER KANTENSENSOREN | OPTIONAL |

STROMKABELVERLÄNGERUNG
FERNBEDIENUNGS-KIT
OPTISCHES KANTENSENSOR-KIT
F-LinX Wifi

China Factory

FMK motorized s.r.o.