Elevación estándar
Dimensión, peso y altura:
- Hasta 16 m2
- Hasta 208 kg
- Hasta 5,0 m
Elevación alta
Dimensión, peso y altura:
- Hasta 16 m2
- Hasta 208 kg
- Hasta 5,0 m
Elevación vertical
Dimensión, peso y altura:
- Hasta 12 m2
- Hasta 156 kg
- Hasta 5,0 m
BASE35
x 1
UNIDAD DE CONTROL
x 1
CONEXIÓN DEL CABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL AL MOTOR
x 1
CABLE DE ALIMENTACIÓN
x 1
CABLE DE LIBERACIÓN
x 1
SOPORTE
x 1
| PAR DE TORQUE DE SALIDA MÁXIMO | 35NM |
|---|---|
| PAR DE TORQUE DE SALIDA NOMINAL | 25NM |
| TENSIÓN DE ENTRADA | 110/220(1+10%)V 50HZ |
| SISTEMA DE CONTROL | 24V DC |
| POTENCIA DEL MOTOR | 0.35KW |
| PAR DE TORQUE ESTÁTICO | 400NM |
| VELOCIDAD DE SALIDA MÁX. | 24RPM - 32RPM |
| REVOLUCIONES LÍMITES DE OPERACIÓN (MARCHA LÍMITE) | 15 REVOLUCIONES DEL EJE DE SALIDA (MÁX. ALTURA RECOMENDABLE DE ELEVACIÓN 5,0 M) |
| DIÁMETRO DEL EJE DEL MANGUITO (ESTÁNDAR) | Φ25.4MM |
| TAMAÑO DE LA RANURA | 6.3MM |
| TEMPERATURA DE LA PROTECCIÓN TÉRMICA | 105℃ |
| NIVEL CONTINUO DE PRESIÓN ACÚSTICA | <70DB |
| MÁX. DE CICLOS POR HORA | 20 |
| CLASE DE PROTECCIÓN IP | IP54 |
| RANGO DE TEMPERATURAS | - 20℃ ~ + 60℃ |
| JUEGO ESTÁNDAR | MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y BOTÓN O CONTROL TX/RX |
| LIBERACIÓN RÁPIDA MEDIANTE EL CABLE | INCLUIDO |
| MÓDULO DE LA TRANSMISIÓN POR CADENA | NINGUNO |
JUEGO OPCIONAL DE SENSORES ÓPTICOS DE BORDE | OPCIONAL |

EXTENSIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN
JUEGO DEL CONTROL REMOTO
JUEGO DE SENSORES ÓPTICOS DE BORDE
F-LINX WIFI

China Factory

FMK motorized s.r.o.